Износи за дневници во странство
Преглед на износите наведени во важечкото Решение за највисоките износи на дневници за службено патување во странство, подредени по држави и дестинации.
Прикажаните износи се преземени од Решението објавено во Сл. весник на РМ, бр. 19/14. Последно ажурирано: 02.09.2026.
Според Решението објавено во Сл. весник на РМ, бр. 19/14, за сите други земји кои не се поединечно наведени во табелата, износот наведен во службениот акт изнесува 90.00 USD (САД долари).
Интегриран курс на НБРСМ за пресметка во денари (МКД)
Изберете го датумот на патување во полето подолу за моментален приказ на денарските дневници во табелата или кликнете на државата за детална пресметка.
| Држава | Град / Дестинација | Износ во Решението | Пресметка во МКД (03.09.2026) | Статус |
|---|---|---|---|---|
| AF Авганистан | за сите места | 116.00 USD | ~ 6,161.11 МКД (Курс: 53.1130) | Во примена |
| AU Австралија | за другите места | 107.00 AUD | ~ 4,061.90 МКД (Курс: 37.9617) | Во примена |
| AU Австралија | Канбера, Сиднеј | 129.00 AUD | ~ 4,897.06 МКД (Курс: 37.9617) | Во примена |
| AT Австрија | за сите места | 94.00 EUR | ~ 5,780.45 МКД (Курс: 61.4942) | Во примена |
| AL Албанија | за сите места | 74.00 EUR | ~ 4,550.57 МКД (Курс: 61.4942) | Во примена |
| DZ Алжир | Алжир, Оран, Анаба | 107.00 USD | ~ 5,683.09 МКД (Курс: 53.1130) | Во примена |
| DZ Алжир | за другите места | 36.00 USD | ~ 1,912.07 МКД (Курс: 53.1130) | Во примена |
| AO Ангола | за другите места | 62.00 USD | ~ 3,293.01 МКД (Курс: 53.1130) | Во примена |
| AO Ангола | Луанда | 124.00 USD | ~ 6,586.01 МКД (Курс: 53.1130) | Во примена |
| AR Аргентина | Буенос Аирес, Барилохе, Мендоса, Мердел Плата | 101.00 USD | ~ 5,364.41 МКД (Курс: 53.1130) | Во примена |
| AR Аргентина | за другите места | 85.00 USD | ~ 4,514.61 МКД (Курс: 53.1130) | Во примена |
| BD Бангладеш | за сите места | 108.00 USD | ~ 5,736.20 МКД (Курс: 53.1130) | Во примена |
| BH Бахреин | за сите места | 113.00 USD | ~ 6,001.77 МКД (Курс: 53.1130) | Во примена |
| BE Белгија | за сите места | 92.00 EUR | ~ 5,657.47 МКД (Курс: 61.4942) | Во примена |
| BJ Бенин | за сите места | 118.00 USD | ~ 6,267.33 МКД (Курс: 53.1130) | Во примена |
| BO Боливија | за други места | 46.00 USD | ~ 2,443.20 МКД (Курс: 53.1130) | Во примена |
| BO Боливија | Ла Паз | 66.00 USD | ~ 3,505.46 МКД (Курс: 53.1130) | Во примена |
| BO Боливија | Сукре, Санта Круз де ла Сиера | 106.00 USD | ~ 5,629.98 МКД (Курс: 53.1130) | Во примена |
| BA Босна и Херцеговина | за сите места | 75.00 EUR | ~ 4,612.07 МКД (Курс: 61.4942) | Во примена |
| BW Боцвана | Габероне, Маун | 103.00 USD | ~ 5,470.64 МКД (Курс: 53.1130) | Во примена |
| BW Боцвана | за други места | 55.00 USD | ~ 2,921.22 МКД (Курс: 53.1130) | Во примена |
| BR Бразил | за други места | 60.00 USD | ~ 3,186.78 МКД (Курс: 53.1130) | Во примена |
| BR Бразил | Рио де Женеиро, Сан Луис, Сао Паоло, и други | 121.00 USD | ~ 6,426.67 МКД (Курс: 53.1130) | Во примена |
| CI Брегот на Слоновата Коска | за други места | 61.00 USD | ~ 3,239.89 МКД (Курс: 53.1130) | Во примена |
| CI Брегот на Слоновата Коска | Јамусукро, Абиџан | 118.00 USD | ~ 6,267.33 МКД (Курс: 53.1130) | Во примена |
Правила и законски одредби за пресметка на дневници во странство
Висината и начинот на пресметка на дневниците за службени патувања во странство за вработените во приватниот сектор (согласно член 35 став 1 алинеја 2 од ОКДПС) и во јавниот сектор (согласно член 20 став 1 алинеја 1 од ОКДЈС) се регулирани со важечките акти на Владата.
Правила и законски одредби за пресметка на дневници во странство
Детален преглед на Уредбата за издатоци во странство, Член 10 (намалувања за сместување и исхрана 50%/20%), Член 11 (времетраење), Член 13 (граница и авионски превоз) и даночен третман.
Правна и сметководствена напомена:
Наведените износи се преземени директно од важечкото Решение за највисоките износи на дневници за службени патувања во странство (Сл. весник на РМ бр. 19/14) и Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство („Сл. весник на РМ“, бр. 50/00, 64/01, 110/08, 82/10, 12/12, 5/13, 1/14, 90/14 и „Сл. весник на РСМ“, бр. 46/25). Нивната примена при конкретна пресметка и исплата зависи од реалното времетраење, опфатот на покриените трошоци за исхрана и сместување, како и колективните договори и интерните акти на работодавачот.
Износите се прикажани во изворната валута наведена во официјалниот акт. Исплатата во денари се врши согласно сметководствените стандарди и важечкиот курс на денот на пресметката.